A fully audited Janya–Janaka parentage table sourced from Wikipedia's List of Janya Ragas and cross-validated with Karnatik.com. Use the search and filters below to locate any raga by name, Melakarta parent, or type.
| Janya Raga | Melakarta Parent | Arohanam | Avarohanam | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka Shuddha Saveri | 1. Kanakangi | S R₁ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₁ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Kanakaambari | 1. Kanakangi | S R₁ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ N₁ D₁ P M₁ G₁ R₁ S | Audava–Sampurna | — |
| Ratnaambari | 2. Ratnangi | S R₁ M₁ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P M₁ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Ganamurti Janya | 3. Ganamurti | S R₁ G₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P G₁ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Vanaspati Janya | 4. Vanaspati | S G₁ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P M₁ G₁ S | Audava–Audava | — |
| Manavati Janya | 5. Manavati | S R₁ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Tanarupi Janya | 6. Tanarupi | S R₁ P D₃ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P R₁ S | Audava–Audava | — |
| Senavati Janya | 7. Senavati | S G₂ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₁ G₂ S | Audava–Audava | — |
| Dhanyasi | 8. Hanumatodi | S G₂ M₁ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P M₁ G₂ R₁ S | Audava–Sampurna | Melancholic pentatonic ascent; beloved for its depth |
| Punnagavarali | 8. Hanumatodi | Ṇ₂ S R₁ G₂ M₁ P D₁ N₂ | N₂ D₁ P M₁ G₂ R₁ S Ṇ₂ | Vakra | Anya swara R₂ occasionally used |
| Sindhubhairavi | 8. Hanumatodi | S R₂ G₂ M₁ G₂ P D₁ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P M₁ G₂ R₁ S | Bhashanga | Anya swaras: R₂ G₃ M₂ D₂ N₃; very popular in light music |
| Bhoopalam | 8. Hanumatodi | S R₁ G₂ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P G₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Amrita Dhanyasi | 8. Hanumatodi | S R₁ G₂ M₁ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P M₁ G₂ R₁ S | Shadava–Shadava | — |
| Asaveri | 8. Hanumatodi | S R₁ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ N₂ S P D₁ M₁ P R₁ G₂ R₁ S | Bhashanga | Anya swara R₂ |
| Todi | 8. Hanumatodi | S R₁ G₂ M₁ P D₁ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P M₁ G₂ R₁ S | Sampurna | Sampurna Janya; same as parent scale |
| Dhenuka Janya | 9. Dhenuka | S R₁ G₂ M₁ D₁ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ M₁ G₂ R₁ S | Shadava–Sampurna | — |
| Natakapriya Janya | 10. Natakapriya | S R₁ M₁ P D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ R₁ S | Shadava–Shadava | — |
| Kokilapriya Janya | 11. Kokilapriya | S G₂ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₂ S | Audava–Sampurna | — |
| Rupavati Janya | 12. Rupavati | S R₁ M₁ P D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P M₁ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Gayakapriya Janya | 13. Gayakapriya | S R₁ G₃ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P G₃ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Vakulabharanam Janya | 14. Vakulabharanam | S R₁ G₃ M₁ D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ M₁ G₃ R₁ S | Shadava–Sampurna | — |
| Malahari | 15. Mayamalavagowla | S R₁ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₁ G₃ R₁ S | Audava–Audava | Traditional beginner raga; first taught in Sarali Varisai |
| Saveri | 15. Mayamalavagowla | S R₁ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ P M₁ G₃ R₁ S | Audava–Sampurna | — |
| Bowli | 15. Mayamalavagowla | S R₁ G₃ P D₁ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ P G₃ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Gowla | 15. Mayamalavagowla | S R₁ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ R₁ G₃ M₁ R₁ S | Vakra | — |
| Lalita | 15. Mayamalavagowla | S R₁ G₃ M₁ D₁ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ M₁ G₃ R₁ S | Shadava–Shadava | — |
| Paras | 15. Mayamalavagowla | S R₁ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ P M₁ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Ahiri | 16. Chakravakam | S R₁ G₃ M₁ P D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₃ R₁ S | Sampurna | Expressive and emotional |
| Chakravakam Janya | 16. Chakravakam | S R₁ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ R₁ S | Audava–Audova | — |
| Suryakantam Janya | 17. Suryakantam | S R₁ G₃ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P G₃ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Hatakambari Janya | 18. Hatakambari | S R₁ G₃ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P G₃ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Jhankaradhwani Janya | 19. Jhankaradhwani | S R₂ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₁ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Bhairavi | 20. Natabhairavi | S G₂ R₂ G₂ M₁ P D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P M₁ G₂ R₂ S | Bhashanga | Anya swara D₂; one of the most beloved ragas in Carnatic music |
| Anandabhairavi | 20. Natabhairavi | S G₂ R₂ G₂ M₁ P D₂ P Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₂ R₂ S | Bhashanga | Anya swaras: G₃ D₁ N₃; deeply expressive |
| Hindolam | 20. Natabhairavi | S G₂ M₁ D₁ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ M₁ G₂ S | Audava–Audava | Pentatonic; equivalent to Malkauns in Hindustani |
| Darbari Kanada | 20. Natabhairavi | Ṇ₂ S R₂ G₂ R₂ S M₁ P D₁ N₂ Ṡ | Ṡ D₁ N₂ P M₁ P G₂ M₁ R₂ S | Vakra–Bhashanga | Hindustani origin; popular in Carnatic too |
| Kapi | 20. Natabhairavi | S R₂ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ N₂ P M₁ G₂ R₂ S | Bhashanga | Anya swaras: G₃ D₁ N₃; popular in light classical |
| Pilu | 20. Natabhairavi | S R₂ G₂ M₁ P D₁ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P M₁ G₂ R₂ S | Bhashanga | Hindustani origin; uses many anya swaras |
| Keeravani Janya | 21. Keeravani | S R₂ G₂ M₁ D₁ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ M₁ G₂ R₂ S | Shadava–Sampurna | — |
| Kirwani | 21. Keeravani | S R₂ G₂ M₁ P D₁ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ P M₁ G₂ R₂ S | Sampurna | Also known in Hindustani music |
| Abhogi | 22. Kharaharapriya | S R₂ G₂ M₁ D₂ Ṡ | Ṡ D₂ M₁ G₂ R₂ S | Audava–Audava | Pentatonic; omits P and N; bright and cheerful |
| Abheri | 22. Kharaharapriya | S G₂ M₁ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₂ R₂ S | Audava–Sampurna | — |
| Madhyamavati | 22. Kharaharapriya | S R₂ M₁ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P M₁ R₂ S | Audava–Audava | Pentatonic; omits G and D; very popular concert raga |
| Shree | 22. Kharaharapriya | S R₂ M₁ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P D₂ N₂ P M₁ R₂ G₂ R₂ S | Vakra | Highly vakra descent; auspicious raga |
| Huseni | 22. Kharaharapriya | S R₂ G₂ M₁ P N₂ D₂ N₂ S | Ṡ N₂ D₁ P M₁ G₂ R₂ S | Bhashanga | Anya swara D₁; emotionally rich |
| Bageshri | 22. Kharaharapriya | S G₂ M₁ D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ M₁ P D₂ G₂ M₁ R₂ S | Vakra | Hindustani origin |
| Kanada | 22. Kharaharapriya | S R₂ G₂ M₁ D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P M₁ G₂ M₁ R₂ S | Vakra | — |
| Darbar | 22. Kharaharapriya | S R₂ M₁ P D₂ N₂ S | R₂ S N₂ S D₂ P M₁ R₂ G₂ G₂ R₂ S | Vakra | — |
| Shuddha Dhanyasi | 22. Kharaharapriya | S G₂ M₁ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P M₁ G₂ S | Audava–Audava | — |
| Gaurimanohari Janya | 23. Gaurimanohari | S R₂ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Narayani | 23. Gaurimanohari | S R₂ G₂ M₁ P D₂ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₂ R₂ S | Sampurna | — |
| Varunapriya Janya | 24. Varunapriya | S R₂ G₂ P D₃ Ṡ | Ṡ D₃ P G₂ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Mararanjani Janya | 25. Mararanjani | S R₂ G₃ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P G₃ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Charukesi Janya | 26. Charukesi | S R₂ G₃ M₁ D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ M₁ G₃ R₂ S | Shadava–Sampurna | Charukesi is itself a well-known raga |
| Charukesi Audava | 26. Charukesi | S R₂ G₃ P D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P G₃ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Sarasangi Janya | 27. Sarasangi | S R₂ G₃ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ G₃ R₂ S | Shadava–Shadava | — |
| Kambhoji | 28. Harikambhoji | S R₂ G₃ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Bhashanga | Anya swara N₃ in specific phrases; one of the most important ragas |
| Mohanam | 28. Harikambhoji | S R₂ G₃ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P G₃ R₂ S | Audava–Audava | Pentatonic: S R₂ G₃ P D₂; equivalent to Bhupali (Hindustani) and Western major pentatonic |
| Khamas | 28. Harikambhoji | S G₃ M₁ P D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Shadava–Sampurna | — |
| Surutti | 28. Harikambhoji | S R₂ M₁ P N₂ D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₃ P M₁ R₂ S | Vakra | — |
| Sahana | 28. Harikambhoji | S R₂ G₃ M₁ P M₁ D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ S D₂ N₂ D₂ P M₁ G₃ M₁ R₂ G₃ R₂ S | Vakra | — |
| Yadukulakambhoji | 28. Harikambhoji | S R₂ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Audava–Sampurna | — |
| Tilang | 28. Harikambhoji | S G₃ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₂ P M₁ G₃ S | Bhashanga | Anya swara N₃; Hindustani origin |
| Shuddha Saveri | 28. Harikambhoji | S R₂ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P M₁ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Bilahari | 29. Dheerasankarabharanam | S R₂ G₃ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Audava–Sampurna | Anya swara N₂ occasionally; bright and festive |
| Hamsadhwani | 29. Dheerasankarabharanam | S R₂ G₃ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P G₃ R₂ S | Audava–Audava | Omits M and D; created by Ramaswami Dikshitar; auspicious and joyous |
| Kadanakuthuhalam | 29. Dheerasankarabharanam | S R₂ M₁ D₂ N₃ G₃ P Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Vakra | — |
| Arabhi | 29. Dheerasankarabharanam | S R₂ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Audava–Sampurna | — |
| Begada | 29. Dheerasankarabharanam | S G₃ R₂ G₃ M₁ P D₂ P Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Vakra | — |
| Kedaram | 29. Dheerasankarabharanam | S M₁ G₃ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ G₃ R₂ S | Vakra | — |
| Neelambari | 29. Dheerasankarabharanam | S R₂ G₃ M₁ P D₂ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ G₃ R₂ G₃ S | Vakra–Bhashanga | Anya swara N₂; associated with lullabies and night |
| Devagandhari | 29. Dheerasankarabharanam | S R₂ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ S | Audava–Sampurna | Anya swara N₂ occasionally |
| Suddha Saveri | 29. Dheerasankarabharanam | S R₂ M₁ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P M₁ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Naganandhini Janya | 30. Naganandhini | S R₂ G₃ P D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P G₃ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Yagapriya Janya | 31. Yagapriya | S R₃ M₁ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₁ R₃ S | Audava–Audava | — |
| Ragavardhini Janya | 32. Ragavardhini | S R₃ G₃ M₁ D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ M₁ G₃ R₃ S | Shadava–Sampurna | — |
| Gangeyabhushani Janya | 33. Gangeyabhushani | S R₃ G₃ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P G₃ R₃ S | Audava–Audava | — |
| Vagadheeswari Janya | 34. Vagadheeswari | S R₃ G₃ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P G₃ R₃ S | Audava–Audava | — |
| Shulini Janya | 35. Shulini | S R₃ G₃ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ G₃ R₃ S | Shadava–Shadava | — |
| Nattai | 36. Chalanattai | S R₃ G₃ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ G₃ R₃ S | Shadava–Shadava | Powerful and majestic; often opens concerts |
| Gambheeranattai | 36. Chalanattai | S G₃ M₁ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₁ G₃ S | Audava–Audava | — |
| Shuddha Nattai | 36. Chalanattai | S R₃ G₃ M₁ P D₃ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P M₁ G₃ R₃ S | Sampurna | — |
| Salagam Janya | 37. Salagam | S R₁ M₂ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Jalarnavam Janya | 38. Jalarnavam | S R₁ M₂ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P M₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Varali | 39. Jhalavarali | S G₁ R₁ G₁ M₂ P D₁ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ P M₂ G₁ R₁ S | Vakra | Deeply expressive; uses both M₁ and M₂ in some traditions |
| Navanitam Janya | 40. Navanitam | S R₁ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P M₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Pavani Janya | 41. Pavani | S R₁ G₁ M₂ D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ M₂ G₁ R₁ S | Shadava–Sampurna | — |
| Raghupriya Janya | 42. Raghupriya | S R₁ M₂ P D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P M₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Gavambodhi Janya | 43. Gavambodhi | S R₁ M₂ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Bhavapriya Janya | 44. Bhavapriya | S R₁ G₂ M₂ D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ M₂ G₂ R₁ S | Shadava–Sampurna | — |
| Varali | 45. Shubhapantuvarali | S G₁ R₁ G₁ M₂ P D₁ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ P M₂ G₁ R₁ S | Vakra | Deeply expressive; vakra and haunting |
| Pantuvarali | 45. Shubhapantuvarali | S R₁ G₂ M₂ P D₁ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ P M₂ G₂ R₁ S | Sampurna | Same as parent; also called Kamavardhini |
| Shadvidhamargini Janya | 46. Shadvidhamargini | S R₁ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P M₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Suvarnangi Janya | 47. Suvarnangi | S R₁ G₂ M₂ D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ M₂ G₂ R₁ S | Shadava–Sampurna | — |
| Divyamani Janya | 48. Divyamani | S R₁ M₂ P D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P M₂ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Dhavalambari Janya | 49. Dhavalambari | S R₁ G₃ M₂ D₁ Ṡ | Ṡ D₁ M₂ G₃ R₁ S | Audava–Audava | — |
| Namanarayani Janya | 50. Namanarayani | S R₁ G₃ M₂ P N₂ Ṡ | Ṡ N₂ P M₂ G₃ R₁ S | Shadava–Shadava | — |
| Kamavardhini Janya | 51. Kamavardhini | S R₁ G₃ M₂ D₁ Ṡ | Ṡ N₃ D₁ M₂ G₃ R₁ S | Shadava–Sampurna | — |
| Ramapriya Janya | 52. Ramapriya | S R₁ G₃ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₂ G₃ R₁ S | Shadava–Shadava | — |
| Gamanashrama Janya | 53. Gamanashrama | S R₁ G₃ M₂ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₂ G₃ R₁ S | Shadava–Shadava | — |
| Vishwambari Janya | 54. Vishwambari | S R₁ G₃ M₂ D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ M₂ G₃ R₁ S | Shadava–Sampurna | — |
| Shamalangi Janya | 55. Shamalangi | S R₂ M₂ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₂ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Shanmukhapriya Janya | 56. Shanmukhapriya | S R₂ G₂ M₂ D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ M₂ G₂ R₂ S | Shadava–Sampurna | — |
| Revagupti | 56. Shanmukhapriya | S R₂ M₂ P D₁ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P M₂ R₂ S | Shadava–Shadava | — |
| Simhendramadhyamam Janya | 57. Simhendramadhyamam | S R₂ G₂ M₂ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₂ G₂ R₂ S | Shadava–Shadava | — |
| Hemavati Janya | 58. Hemavati | S R₂ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ D₂ P M₂ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Dharmavati Janya | 59. Dharmavati | S R₂ G₂ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ G₂ R₂ S | Shadava–Sampurna | — |
| Neetimati Janya | 60. Neetimati | S R₂ M₂ P D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P M₂ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Kantamani Janya | 61. Kantamani | S R₂ G₃ M₂ D₁ Ṡ | Ṡ D₁ M₂ G₃ R₂ S | Audava–Audava | — |
| Rishabhapriya Janya | 62. Rishabhapriya | S R₂ G₃ M₂ P D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ P M₂ G₃ R₂ S | Shadava–Shadava | — |
| Latangi Janya | 63. Latangi | S R₂ G₃ M₂ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₂ G₃ R₂ S | Shadava–Shadava | — |
| Vachaspati Janya | 64. Vachaspati | S R₂ G₃ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₂ G₃ R₂ S | Shadava–Shadava | — |
| Yaman | 64. Vachaspati | S R₂ G₃ M₂ P D₂ N₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₂ G₃ R₂ S | Sampurna | Hindustani Yaman is equivalent to this scale |
| Yamunakalyani | 65. Mechakalyani | S R₂ G₃ M₂ P D₂ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ G₃ M₁ G₃ R₂ S | Bhashanga | Anya swara M₁; equivalent to Yaman Kalyan in Hindustani |
| Saranga | 65. Mechakalyani | S R₂ G₃ M₂ P D₂ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ R₂ G₃ M₁ R₂ Ṡ | Bhashanga | Anya swara M₁ |
| Hamsakalyani | 65. Mechakalyani | S R₂ G₃ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ G₃ R₂ S | Audava–Sampurna | — |
| Mohana Kalyani | 65. Mechakalyani | S R₂ G₃ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ G₃ R₂ S | Audava–Sampurna | — |
| Shuddha Kalyani | 65. Mechakalyani | S R₂ G₃ M₂ P D₂ N₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ G₃ R₂ S | Sampurna | Same as parent scale |
| Bhoopkalyani | 65. Mechakalyani | S R₂ G₃ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ G₃ R₂ S | Audava–Sampurna | — |
| Chitrambari Janya | 66. Chitrambari | S R₂ G₃ M₂ P D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P M₂ G₃ R₂ S | Shadava–Shadava | — |
| Sucharitra Janya | 67. Sucharitra | S R₃ M₂ P D₁ Ṡ | Ṡ D₁ P M₂ R₃ S | Audava–Audava | — |
| Jyotiswarupini Janya | 68. Jyotiswarupini | S R₃ G₃ M₂ D₁ Ṡ | Ṡ N₂ D₁ M₂ G₃ R₃ S | Shadava–Sampurna | — |
| Dhatuvardani Janya | 69. Dhatuvardani | S R₃ G₃ M₂ P N₃ Ṡ | Ṡ N₃ P M₂ G₃ R₃ S | Shadava–Shadava | — |
| Nasikabhushani Janya | 70. Nasikabhushani | S R₃ G₃ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ N₂ D₂ P M₂ G₃ R₃ S | Shadava–Shadava | — |
| Kosalam Janya | 71. Kosalam | S R₃ G₃ M₂ P D₂ Ṡ | Ṡ N₃ D₂ P M₂ G₃ R₃ S | Shadava–Shadava | — |
| Rasikapriya Janya | 72. Rasikapriya | S R₃ G₃ M₂ P D₃ Ṡ | Ṡ N₃ D₃ P M₂ G₃ R₃ S | Shadava–Shadava | — |
Sources & Methodology
Parentage data sourced from Wikipedia — List of Janya Ragas and cross-validated with Karnatik.com. Minor classificatory variations exist across schools; this table follows the most widely accepted Lakshana tradition. Bhashanga ragas are listed under their primary Janaka even when anya swaras introduce notes from other Melakartas.
Last audited: March 2026 by Raga Sangrah editorial team.